| 07/01 (Tue) | 859 |
 |
| 07/02 (Wed) | 819 |
 |
| 07/03 (Thu) | 908 |
 |
| 07/04 (Fri) | 826 |
 |
| 07/05 (Sat) | 196 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/05 | 7,385 | 238 |  |
| 2002/06 | 23,305 | 777 |  |
| 2002/07 | 22,161 | 715 |  |
| 2002/08 | 22,516 | 726 |  |
| 2002/09 | 24,074 | 802 |  |
| 2002/10 | 24,767 | 799 |  |
| 2002/11 | 25,420 | 847 |  |
| 2002/12 | 28,769 | 928 |  |
|
| 2003/01 | 32,472 | 1,047 |  |
| 2003/02 | 31,517 | 1,126 |  |
| 2003/03 | 36,717 | 1,184 |  |
| 2003/04 | 40,337 | 1,345 |  |
| 2003/05 | 44,388 | 1,432 |  |
| 2003/06 | 45,712 | 1,524 |  |
| 2003/07 | 46,827 | 1,511 |  |
| 2003/08 | 48,184 | 1,554 |  |
| 2003/09 | 51,038 | 1,701 |  |
| 2003/10 | 51,511 | 1,662 |  |
| 2003/11 | 50,058 | 1,669 |  |
| 2003/12 | 45,821 | 1,478 |  |
|
| 2004/01 | 52,003 | 1,678 |  |
| 2004/02 | 51,115 | 1,763 |  |
| 2004/03 | 55,331 | 1,785 |  |
| 2004/04 | 49,801 | 1,660 |  |
| 2004/05 | 62,872 | 2,028 |  |
| 2004/06 | 59,213 | 1,974 |  |
| 2004/07 | 60,621 | 1,956 |  |
| 2004/08 | 65,009 | 2,097 |  |
| 2004/09 | 63,708 | 2,124 |  |
| 2004/10 | 59,467 | 1,918 |  |
| 2004/11 | 55,365 | 1,846 |  |
| 2004/12 | 52,521 | 1,694 |  |
|
| 2005/01 | 58,755 | 1,895 |  |
| 2005/02 | 52,838 | 1,887 |  |
| 2005/03 | 60,998 | 1,968 |  |
| 2005/04 | 55,587 | 1,853 |  |
| 2005/05 | 63,381 | 2,045 |  |
| 2005/06 | 60,890 | 2,030 |  |
| 2005/07 | 61,779 | 1,993 |  |
| 2005/08 | 59,973 | 1,935 |  |
| 2005/09 | 57,322 | 1,911 |  |
| 2005/10 | 54,605 | 1,761 |  |
| 2005/11 | 51,555 | 1,719 |  |
| 2005/12 | 47,204 | 1,523 |  |
|
| 2006/01 | 52,619 | 1,697 |  |
| 2006/02 | 47,411 | 1,693 |  |
| 2006/03 | 49,057 | 1,582 |  |
| 2006/04 | 45,644 | 1,521 |  |
| 2006/05 | 52,679 | 1,699 |  |
| 2006/06 | 45,717 | 1,524 |  |
| 2006/07 | 45,983 | 1,483 |  |
| 2006/08 | 49,001 | 1,581 |  |
| 2006/09 | 49,955 | 1,665 |  |
| 2006/10 | 46,900 | 1,513 |  |
| 2006/11 | 42,025 | 1,401 |  |
| 2006/12 | 37,855 | 1,221 |  |
|
| 2007/01 | 39,535 | 1,275 |  |
| 2007/02 | 33,076 | 1,181 |  |
| 2007/03 | 36,358 | 1,173 |  |
| 2007/04 | 34,041 | 1,135 |  |
| 2007/05 | 35,931 | 1,159 |  |
| 2007/06 | 35,800 | 1,193 |  |
| 2007/07 | 34,227 | 1,104 |  |
| 2007/08 | 34,966 | 1,128 |  |
| 2007/09 | 35,375 | 1,179 |  |
| 2007/10 | 34,956 | 1,128 |  |
| 2007/11 | 32,161 | 1,072 |  |
| 2007/12 | 31,044 | 1,001 |  |
|
| 2008/01 | 32,631 | 1,053 |  |
| 2008/02 | 29,669 | 1,023 |  |
| 2008/03 | 31,833 | 1,027 |  |
| 2008/04 | 29,370 | 979 |  |
| 2008/05 | 27,505 | 887 |  |
| 2008/06 | 26,100 | 870 |  |
| 2008/07 | 3,608 | 853 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3